Home Seitenübersicht / sitemap Firmenportrait unsere Adressen Messen Kontakt/Anfrage
english français česky po polsku по-русски
![]() | PERO AG Reinigungsmaschinen und Oberflächenreinigung Hunnenstr. 18 D - 86343 Königsbrunn Tel +49 - 8231 - 60 11 - 0 Fax +49 - 8231 - 60 11 - 810 |
| Firma | Abteilung | ||
| Straße | PLZ + Ort | ||
| z.Hd.: Vorname | Nachname | ||
| Telefon | Durchwahl | ||
| Produktionsprogramm | |||
| Anzahl Mitarbeiter |
| 1.Zu reinigenden Werkstücke | ||||||||||
| 2.Art, Form, Werkstoff ? | ||||||||||
| 3. Größe, Gewicht ? | ||||||||||
| 4.Kleinstes Teil, größtes Teil ? | ||||||||||
| 5.Schöpfende Teile, Bohrungen ? | ||||||||||
| 6.Was muß entfernt werden |
| |||||||||
| 7.Von welcher Bearbeitung kommen die Teile ? | ||||||||||
| 8.Was geschieht mit den gereinigten Werkstücken ? | ||||||||||
| 9.bzw. gewünschte Sauberkeit ? | ||||||||||
| 10.Wieviele Teile, Körbe, Chargen sindpro Stunde zu reinigen ? | ||||||||||
| 11.In welchen Gebinden wird gereinigt (Körbe, Größe, ...)? | ||||||||||
| 12.Reinigunsablauf heute ? | ||||||||||
| 13.Stehen Musterteile und jetzt verwendete Körbe zu Versuchen zur Verfügung ? | ||||||||||
| 14.Vorhandene Anlagen-Aufstellfläche ? | ||||||||||
| 15.Hallenhöhe ? | ||||||||||
| 16.Hallenklima ? | ||||||||||
| 17.Gewünschtes Waschmedium ? | ||||||||||
| 18.Anlagenbeheizung elektrisch ? | ||||||||||
| 19.Kühlwasser vorhanden ? Temperatur ? | ||||||||||
| 20.Druckluft > 5 bar vorhanden ? | ||||||||||
| 21.zusätzliche Randbedingungen ? | ||||||||||
| 22.Bei Banddurchlaufanlagen: Prozeßfolge (Waschen, Spülen, Trocknen) bei welcher Temperatur und welcher Dauer ? (falls Sie schon Erfahrungen haben) | ||||||||||
| 23.Transport auf dem Band: stückweise, in Körben, auf Trägern ? | ||||||||||
| 24.Innerbetrieblicher Transportweg (Anlageneinbringung) ? Breite, Höhe der Tore, Gänge) | ||||||||||
| 25.angepeilte Investitionssumme | ||||||||||
| 26. Anmerkung | ||||||||||
Hinweis zum TDDSG:
Wenn Sie uns eine eMail schicken, so wird diese ausgedruckt, der Ausdruck geht in den Briefposteingang.
Ihre eMail wird nach dem Ausdrucken abgelegt. Eine weitere elektronische Verarbeitung Ihres persönlichen eMail-Textes findet nicht statt.
Links:
Wir haben auf unserer Seite Links zu anderen Seiten im Internet gelegt. Für all diese Links gilt: Wir möchten ausdrücklich betonen, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Seite. Diese Erklärung gilt für alle auf unseren Seiten ausgebrachten Links und auch für alle Inhalte der Seiten, zu denen Banner führen.
Home Seitenübersicht / sitemap Firmenportrait unsere Adressen Messen Mail an uns
english français česky po polsku по-русски